聯系電話:
18201034352

| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,生物產業 |
TSK 環糊精型異構體分離色譜柱

官能團 | 粒徑(μm) | 孔徑(Å) | 尺寸ID*L(mm) | 貨號 |
分析柱 | ||||
α-CD BR | 5 | 120 | 4.6*150 | DA12S05-1546WT |
5 | 120 | 4.6*250 | DA12S05-2546WT | |
β-CD BR | 5 | 120 | 4.6*150 | DB12S05-1546WT |
5 | 120 | 4.6*250 | DB12S05-2546WT | |
γ-CD BR | 5 | 120 | 4.6*150 | DG12S05-1546WT |
5 | 120 | 4.6*250 | DG12S05-2546WT | |
保護柱 | ||||
α-CD BR | 5 | 120 | 4.0*23 | DA12S05-G304CC |
β-CD BR | 5 | 120 | 4.0*23 | DB12S05-G304CC |
γ-CD BR | 5 | 120 | 4.0*23 | DG12S05-G304CC |
保護柱套(內徑4.0mm) | XPCHW | |||
聯系QQ:623874345
聯系郵箱:pub02@greenherbs.com.cn
聯系電話:400-600-6161
聯系地址:北京市昌平區企業墅4-3
掃一掃 微信咨詢
© 2025 北京綠百草科技發展有限公司(m.jiedimokuai.com) 備案號:京ICP備05010649號-3
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml